Hørsholmhallen summede af energi og kampgejst, da det 7. Shobu Ippon Tournament løb af stablen lørdag den 1. marts 2025. Med en deltagerrekord på 530 entries fra Danmark og Sverige blev det et stævne, der markerede en ny milepæl for traditionel karate i Norden. Nye klubber, et højt niveau og en autentisk japansk atmosfære var med til at skabe en uforglemmelig dag for både kæmpere og tilskuere.
Foto kan købes via https://optik.zenfolio.com/f881800478
Deltagerrekord ved 7. Shobu Ippon Tournament
Interessen for Ippon Shobu er i stærk vækst, hvilket tydeligt afspejles i den rekordstore deltagelse ved årets turnering. Denne stigning kan i høj grad tilskrives det øgede samarbejde mellem de traditionelle klubber i både Danmark og resten af Norden. Dette samarbejde har skabt en stærkere følelse af fællesskab og en fælles passion for traditionel karate. Det har også ført til en mere dynamisk og konkurrencedygtig scene, hvor udøvere fra forskellige klubber og lande kan mødes og udveksle erfaringer. Dette samarbejde har bl.a. også ført til stævnet Nordic Open, som i år afvikles i Ystad i Sverige, den 4. oktober 2025. Dette øgede samarbejde er med til at sikre, at traditionel karate fortsat vil trives og udvikle sig i Norden
Flere nye klubber deltog
I år var der flere nye klubber, der havde valgt at deltage i stævnet. Dette var med til at øge konkurrenceniveauet i mange af klasserne og skabte spændende kampe for både deltagere og tilskuere. For første gang i mange år i Danmark var der flere klasser, hvor de bedste kæmpere mødte hinanden på tværs af organisationer.
Japansk inspiration og traditionelle dyder
Når man træder ind i Hørsholmhallen til et stævne arrangeret af Shobu Ippon Danmark, bliver man mødt af en særlig atmosfære. Hallen er udsmykket i japansk stil, hvilket sender et tydeligt signal om de traditionelle dyder, der er så vigtige i karate.
Stævnet skudt i gang
Præcis kl. 08:30 bød præsidenten for Shobu Ippon Danmark, Jesper F. Andersen, velkommen til stævnet. Herefter blev der kæmpet stort set uafbrudt på fire arealer indtil stævneafslutning.
Højt niveau og engagerede dommere
Flere af puljerne bød på kampe af meget højt niveau, og dommerne, der havde deltaget i flere dommeruddannelser siden sidste stævne, var super engagerede og dømte et rigtig godt stævne. Hoveddommer Milan Holck Nielsen sensei gjorde et flot stykke arbejde.
Tak til alle
En stor tak skal lyde til alle tilskuere, kæmpere, officials, dommere og frivillige, der var med til at gøre stævnet til en fantastisk oplevelse. Vi håber at se mange af jer igen til Nordic Open i Ystad til oktober.
Shobu Ippon Danmark





Resultater
Kategori 1 Kata drenge/piger 8-11 år 10-4th kyu | |||
Guld | Arib F. Sheikh | Budokan Solrød | |
Sølv | Christian Northern | Taifu | |
Bronze | Matas Buivydas | Taifu | |
Kategori 2 Kata drenge/piger 12-15 år 10-4th kyu | |||
Guld | Dean Albrecht | Tårnby | |
Sølv | Silas Raft, Tårnby | Tårnby | |
Bronze | Isabella Mouritsen | Hørsholk | |
Kategori 3 Kata Mænd/kvinder 16-39 år 10-4th kyu | |||
Guld | Natacia Østergaard | Gilleleje | |
Sølv | Alexia Christiansen | Gilleleje | |
Bronze | Ada-Loana Bunea | Hørsholm | |
Kategori 4 Kata Mænd/kvinder +40 år 10-4th kyu | |||
Guld | Herman Menendez, Tårnby | Tårnby | |
Sølv | Jim Sawaguchi | Shin-to | |
Bronze | Pia Skov | Hørsholm | |
Kategori 5 Kata drenge/piger 8-11 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Christine Wølck | Odense | |
Sølv | Mynthe Lech | CSKK | |
Bronze | Tino Schleimann | BUSHI | |
Kategori 6 Kata piger 12-13 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Aimee Visbeen | Allerød | |
Sølv | Elin Sjøberg | Østerbro | |
Bronze | Caroline Sandenholt | Allerød | |
Kategori 7 Kata drenge 12-13 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Alexander Moldow | Allerød | |
Sølv | Sylvester Ahrensburg | Allerød | |
Bronze | Storm Randrup | Tårnby | |
Kategori 8 Kata piger 14-15 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Freja Jepsen, Saiko | Saiko | |
Sølv | Alma Roth, Ystad | Ystad | |
Bronze | Mathilda Johansson, Ystad | Ystad | |
Kategori 9 Kata drenge 14-15 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Alvin Mårtensson | Ystad | |
Sølv | Vincent O. Samsøe | Allerød | |
Bronze | Oliver Skaaning-Höglund | Sedokan | |
Kategori 10 Kata piger 16-17 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Mathilda Johansson | Ystad | |
Sølv | Alma Roth | Ystad | |
Bronze | Liv Andersen | Taifu | |
Kategori 11 Kata drenge 16-17 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Mark Frederiksen | WUKF DK | |
Sølv | Alvin Mårtensson | Ystad | |
Bronze | Magnus K. Kristensen | Sedokan | |
Kategori 12 Kata kvinder 18-20 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Stella Nyberg | Ystad | |
Sølv | Mille Loland | Allerød | |
Bronze | Laura Nørgaard | Sedokan | |
Kategori 13 Kata mænd 18-20 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Oskar Fernandez | Tårnby | |
Sølv | Isak Johansson | Shotogakusha | |
Bronze | Mark Frederiksen | WUKF DK | |
Kategori 14 Kata kvinder 21-34 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Stella Nyberg | Ystad | |
Sølv | Sofie W. Kampmann | Allerød | |
Bronze | Mille Loland | Allerød | |
Kategori 15 Kata mænd 21-34 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Jonas Gaarn | Allerød | |
Sølv | Isak Johansson | Shotogakusha | |
Bronze | Rafay Hasmi | Saiko | |
Kategori 16 Kata kvinder 35-44 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Malene Kirkeby | Budokan Solrød | |
Sølv | Anne-Sofie Nielsen | Hørsholm | |
Bronze | Daria Zykowska-Tejsen | Hørsholm | |
Kategori 17 Kata mænd 35-44 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Thomas Jersbil | Allerød | |
Sølv | Thanh Le | Allerød | |
Bronze | Rune Zimsen | Hørsholm | |
Kategori 18 Kata kvinder 45-54 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Malene Kirkeby | Budokan Solrød | |
Sølv | Janne Klem Thomsen | Hørsholm | |
Bronze | Gitte S. Carlson | Budokan Solrød | |
Kategori 19 Kata mænd 45-54 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Thomas Jersbil | Allerød | |
Sølv | Mads Kold | Allerød | |
Bronze | Thanh Le | Allerød | |
Kategori 20 Kata kvinder +55 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Gitte S. Carlson | Budokan Solrød | |
Sølv | Jeanette Braunlich | Allerød | |
Bronze | Malene Krause | Hørsholm | |
Kategori 21 Kata mænd +55 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Frank Jensen | Saiko | |
Sølv | Jimmy Guldhammer | Kalundborg | |
Bronze | Peter Leschly | Kalundborg | |
Kategori 22 team kata drenge/piger 8-16 år 10-4.kyu | |||
Guld | Tårnby | ||
Sølv | Göteborg | ||
Kategori 23 team kata drenge/piger 8-16 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Hørsholm | ||
Sølv | Tureberg | ||
Bronze | Hässleholm | ||
Kategori 24 team kata mænd/kvinder +17 år 10.kyu-dan | |||
Guld | WUKF DK 3 | ||
Sølv | Allerød | ||
Bronze | WULF DK 2 | ||
Kategori 25 Gohon kumite drenge/piger 8-11 år 10-4.kyu | |||
Guld | Jonas Frederiksen | Taifu | |
Sølv | Maria Hansen | Hørsholm | |
Bronze | Sixten Northern | Taifu | |
Bronze | Matas Buivydas | Taifu | |
Kategori 26 Gohon kumite drenge/piger 12-15 år 10-4.kyu | |||
Guld | Isabella Mouritsen | Hørsholm | |
Sølv | Jacob Dam Hede | Hørsholm | |
Bronze | Rebecca Ernrup | Hørsholm | |
Bronze | Emil Tessum | Hørsholm | |
Kategori 27 Gohon kumite mænd/kvinder 16-39 år 10-4.kyu | |||
Guld | Ada-Loana Bunea | Hørsholm | |
Sølv | Nikolaj Ørsted | Taifu | |
Bronze | Natacia Østergaard | Gilleleje | |
Kategori 28 Gohon kumite mænd/kvinder +40 år 10-4.kyu | |||
Guld | Jasper Vilgaard | Hørsholm | |
Sølv | Pia Skov | Hørsholm | |
Bronze | Tobias Dam Hede | Hørsholm | |
Bronze | Helle Wiik | Hørsholm | |
Kategori 29 Shobu ippon kumite drenge/piger 8-11 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Athena Aalborg | Gribskov | |
Sølv | Anna H. Thomasse | Holbæk | |
Bronze | Victor S. Hansen | WUKF DK | |
Bronze | Albert Brydebøll | WUKF DK | |
Kategori 30 Shobu ippon kumite piger 12-13 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Miriam Diedrichsen, Århus | Århus | |
Sølv | Nola Eghorn, CSKK | CSKK | |
Bronze | Lily Nolde | Seiran | |
Bronze | Gabriella Stankevicius | WUKF DK | |
Kategori 31 Shobu ippon kumite drenge 12-13 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Viggo Skovgaard | Allerød | |
Sølv | Thomas Karbo | Allerød | |
Bronze | Subhan Saleem | Allerød | |
Bronze | Emil Barnewitz | Allerød | |
Kategori 32 Shobu ippon kumite piger 14-15 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Kristina Shevchenko | Horsens | |
Sølv | Anna-Thea Mouritsen | Hørsholm | |
Bronze | Minjote Berglund | Sedokan | |
Bronze | Hannah Hornshøj | Sedokan | |
Kategori 33 Shobu ippon kumite drenge 14-15 år år 3.kyu-dan | |||
Guld | Kassander Mikkelsen | CBA | |
Sølv | Johannes Dahl | Göteborg | |
Bronze | Sebastian Andersen | Ringkøbing | |
Bronze | Noah Bernild | Allerød | |
Kategori 34 Shobu ippon kumite piger 16-17 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Iris M. Sørensen | Horsens | |
Sølv | Nancy Anthonipillai | CBA | |
Bronze | Majse Jensen | Horsens | |
Bronze | Maja Madsen | Sedokan | |
Kategori 35 Shobu ippon kumite drenge 16-17 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Christian S. Christensen | WUKF DK | |
Sølv | Christian Sandort | Gribskkov | |
Bronze | Marius L. Schwaner | WUKF DK | |
Bronze | Christian-Emil Bjerre | WUKF DK | |
Kategori 36 Shobu ippon kumite kvinder 18-20 år år 3.kyu-dan | |||
Guld | Iris M. Sørensen | Horsens | |
Sølv | Maise Jensen | Horsens | |
Bronze | Ester B. Christensen | CBA | |
Bronze | Laura Nørgaard | Sedokan | |
Kategori 37 Shobu ippon kumite mænd 18-20 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Victor H. Pedersen | WUKF DK | |
Sølv | Salem El-Haj | Århus | |
Bronze | Emil Custovic | Saiko | |
Bronze | Ghassan Saleem | Allerød | |
Kategori 38 Shobu ippon kumite kvinder 21-34 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Emmelie Sode | Horsens | |
Sølv | Laila Delsouz | Gribskov | |
Bronze | Ester B. Christensen | CBA | |
Bronze | Lina Delsouz | Gribskov | |
Kategori 39 Shobu ippon kumite mænd 21-34 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Noor Kanamat | CBA | |
Sølv | Frank Andersen | Shinto | |
Bronze | Luqman Saleem | Allerød | |
Bronze | Niels-Frederik Bjerre | WUKF DK | |
Kategori 40 Shobu ippon kumite kvinder 35-44 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Jannie J. Forchhammer | Kalundborg | |
Sølv | Tine Knirke | Sportskarate | |
Bronze | Daria Zukowska-Tejsen | Hørsholm | |
Bronze | Catharina Muhle-Zimino | Struer | |
Kategori 41 Shobu ippon kumite mænd 35-44 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Frank Aude | Århus | |
Sølv | Frederic Amour | Hørsholm | |
Bronze | Claus Herbstmann | Taifu | |
Bronze | Rune Zimsen | Hørsholm | |
Kategori 42 Shobu ippon kumite kvinder 45-54 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Tina Knirke | Sportskarate | |
Sølv | Janne Klem Thomsen | Hørsholm | |
Bronze | Lykke Fjellvang | Shin-to | |
Kategori 43 Shobu ippon kumite mænd 45-54 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Stephan Skovgaard | Allerød | |
Sølv | Martin Munchow | Allerød | |
Bronze | Claus Herbstmann | Taifu | |
Bronze | Jimmy Guldhammer | Kalundborg | |
Kategori 45 Shobu ippon kumite mænd +55 år 3.kyu-dan | |||
Guld | Jan Lyng Jensen | Hørsholm | |
Sølv | Erik Rasmussen | Østerbro | |
Bronze | Jimmy Guldhammer | Kalundborg | |
Bronze | Olav Nielsen | Hørsholm | |
Bedste kvindelige fighter | |||
Iris M. Sørensen | Horsens | ||
Bedste mandlige fighter | |||
Noor Kanamat | CBA |














































Shobu Ippon Danmark
Seneste kommentarer